Сталь 30ХГСА - конструкционная легированная хромокремнемарганцовая высококачественная.
Применение - дорны пильгерстанов, валы, оси, зубчатые колеса, тормозные ленты, лопатки компрессорных машин, работающих при 150—200° С в условиях значительных нагрузок, износостойкие детали, ответственные сварные конструкции.
ГОСТ 8734-75 - Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.
ГОСТ 8732-78 - Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
ГОСТ 8733-74 - Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования.
ГОСТ 8731-87 - Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования.
Наименование | Марка | Размер | ГОСТ, ТУ |
Труба | 30ХГСА | 6*1 | ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 |
Труба | 30ХГСА | 8*1 | |
Труба | 30ХГСА | 10*1 | |
Труба | 30ХГСА | 12*1 | |
Труба | 30ХГСА | 14*1 | |
Труба | 30ХГСА | 16*2 | |
Труба | 30ХГСА | 30*2 | |
Труба | 30ХГСА | 34*7 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 |
Труба | 30ХГСА | 38*8 | |
Труба | 30ХГСА | 40*7 | |
Труба | 30ХГСА | 48*8 | |
Труба | 30ХГСА | 56*12 | |
Труба | 30ХГСА | 57*12 | |
Труба | 30ХГСА | 63,5*14 | |
Труба | 30ХГСА | 73*5,5 | |
Труба | 30ХГСА | 73*18 | |
Труба | 30ХГСА | 76*12 | |
Труба | 30ХГСА | 76*16 | |
Труба | 30ХГСА | 76*18 | |
Труба | 30ХГСА | 83*14 | |
Труба | 30ХГСА | 83*19 | |
Труба | 30ХГСА | 89*11 | |
Труба | 30ХГСА | 89*12 | |
Труба | 30ХГСА | 89*16 | |
Труба | 30ХГСА | 89*20 | |
Труба | 30ХГСА | 89*22 | |
Труба | 30ХГСА | 95*24 | |
Труба | 30ХГСА | 102*20 | |
Труба | 30ХГСА | 108*12 | |
Труба | 30ХГСА | 108*14 | |
Труба | 30ХГСА | 108*22 | |
Труба | 30ХГСА | 108*28 | |
Труба | 30ХГСА | 114*16 | |
Труба | 30ХГСА | 114*20 | |
Труба | 30ХГСА | 114*25 | |
Труба | 30ХГСА | 121*14 | |
Труба | 30ХГСА | 121*16 | |
Труба | 30ХГСА | 121*18 | |
Труба | 30ХГСА | 121*20 | |
Труба | 30ХГСА | 121*24 | |
Труба | 30ХГСА | 127*18 | |
Труба | 30ХГСА | 127*20 | |
Труба | 30ХГСА | 127*28 | |
Труба | 30ХГСА | 133*22 | |
Труба | 30ХГСА | 133*35 | |
Труба | 30ХГСА | 140*30 | |
Труба | 30ХГСА | 146*16 | |
Труба | 30ХГСА | 152*22 | |
Труба | 30ХГСА | 152*24 | |
Труба | 30ХГСА | 159*20 | |
Труба | 30ХГСА | 159*28 | |
Труба | 30ХГСА | 159*36 | |
Труба | 30ХГСА | 159*42 | |
Труба | 30ХГСА | 168*20 | |
Труба | 30ХГСА | 168*36 | |
Труба | 30ХГСА | 168*40 | |
Труба | 30ХГСА | 180*25 | |
Труба | 30ХГСА | 180*30 | |
Труба | 30ХГСА | 194*18 | |
Труба | 30ХГСА | 194*25 | |
Труба | 30ХГСА | 194*32 | |
Труба | 30ХГСА | 203*11 | |
Труба | 30ХГСА | 203*28 | |
Труба | 30ХГСА | 203*36 | |
Труба | 30ХГСА | 219*18 | |
Труба | 30ХГСА | 219*30 | |
Труба | 30ХГСА | 219*40 | |
Труба | 30ХГСА | 245*16 | |
Труба | 30ХГСА | 245*18 | |
Труба | 30ХГСА | 245*32 | |
Труба | 30ХГСА | 245*35 | |
Труба | 30ХГСА | 273*16 | |
Труба | 30ХГСА | 273*18 | |
Труба | 30ХГСА | 273*28 | |
Труба | 30ХГСА | 351*25 |
Химический состав, % по ГОСТ 4543-71 | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | P | S | Ti | Cu | W | N |
0,28-0,34 | 0,9-1,2 | 0,8-1,1 | 0,8-1,1 | ≤0,15 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,03 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,008 |
Допустимые и остаточные элементы, максимальный предел массовой доли.