Свяжитесь с нами

Лист 12Х18Н10Т-Н

Сталь 12Х18Н10Т - коррозионно-стойкая.

Наименование Марка Размер ГОСТ, ТУ
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 0,5*1000*1325-1440  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 0,5*1005*2100  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 0,5*1005*2100  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 0,6*1000*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 0,6*840*1070  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 0,6*1005*2360-2400  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 1,0*1000*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 1,2*1000*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 1,2*1000*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 1,2*550*1420  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 1,2*1250*2500  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 2.0*1010*2630  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 2.0*1000*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 2,5*880*1700  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 2,5*1050*2400  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 3,0*980*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 3,0*1000*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 4,0*1070*2100  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 5,0*1070*2300-2600  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 6,0*1000*2000  
Лист 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) 13*430*2000  
Химический состав, % по ГОСТ 5632-72
C Si Mn Cr Mo Ni V P S Ti Cu W
≤0,12 ≤0,8 ≤2,0 17,0-19,0 ≤0,5 9,0-11,0 ≤0,2 ≤0,035 ≤0,02 ≤0,8 ≤0,4 ≤0,2
Остались вопросы?
Оставьте контакты — мы перезвоним для консультации
Новости
03.07.2020
Вниманию предприятий оборонной, авиационной, космической, судостроительной и нефтегазовой промышленности представляем оптово-розничные поставки металлопроката на индивидуальных условиях. Широкая номенклатура позиций высококачественной продукции позволяет удовлетворять потребительский спрос в полном объеме.
03.07.2020
В настоящий момент география нашего присутствия не ограничивается Московским столичным регионом: поставка цветного металлопроката и специальных сплавов и сталей осуществляется во все регионы Российской Федерации. 
Адрес:
127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 81Б